اتصل شخص : Edison
رقم الهاتف : 020 2286 2872
ال WhatsApp : +8613710869046
لدينا رقابة صارمة على الجودة تضمن حصولك على منتجات مضمونة الجودة.
في سينتا ، تم تجهيزنا بآلات متطورة بما في ذلك آلات اختبار الشيخوخة وآلات اختبار المحلول الملحي.
علاوة على ذلك ، لدينا فريق من مفتشي مراقبة الجودة.إنهم جميعًا من ذوي الخبرة والدقة في فحص جودة المنتجات.
معيار: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
عدد: | ZL 2017 2 1929249.6 |
تاريخ القضية: | 2019-03-22 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | China National Intellectural Property Administration |
معيار: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
عدد: | ZL 2018 2 1624996.3 |
تاريخ القضية: | 2019-06-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | China National Intellectural Property Administration |
معيار: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
عدد: | OBT2019012900101 |
تاريخ القضية: | 2019-01-28 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | OBT |
معيار: | CE |
---|---|
عدد: | M.2020.206.C6941 |
تاريخ القضية: | 2020-09-06 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2025-08-06 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | UDEM |
معيار: | RoHS |
---|---|
عدد: | OBT2020010608326 |
تاريخ القضية: | 2020-01-06 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | OBT |
معيار: | RoHS |
---|---|
عدد: | OBT2019102902168 |
تاريخ القضية: | 2019-10-29 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | OBT |
معيار: | RoHS |
---|---|
عدد: | OBT2019010293153 |
تاريخ القضية: | 2019-10-29 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | OBT |
معيار: | CE |
---|---|
عدد: | M.2020.206.C8584 |
تاريخ القضية: | 2019-10-29 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2025-05-19 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | UDEM |
معيار: | CE |
---|---|
عدد: | M.2020.206.C8584 |
تاريخ القضية: | 2019-10-29 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2025-08-23 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | UDEM |
معيار: | CE |
---|---|
عدد: | M.2018.201.N6215 |
تاريخ القضية: | 2018-08-27 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2023-08-26 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | UDEM |
معيار: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
عدد: | OBT2019071603153 |
تاريخ القضية: | 2019-03-07 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | OBT |
معيار: | CE |
---|---|
عدد: | M.2018.201.N6219 |
تاريخ القضية: | 2018-08-27 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | UDEM |
معيار: | CE |
---|---|
عدد: | M.2020.206.C8583 |
تاريخ القضية: | 2020-08-24 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | UDEM |
معيار: | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE |
---|---|
عدد: | No.0350318Q30563RCM |
تاريخ القضية: | 2018-09-27 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | IAF |
معيار: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
عدد: | ZL201420440987.4 |
تاريخ القضية: | 2014-08-06 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | China National Intellectural Property Administration |
اكتب رسالتك